Sedo新近部分出售域名一览表2010年01月10日
时间:2011-02-17浏览:2次
| Domain name | Date | Price | Currency |
| .COMs | |||
| familyinsurance.com | 2011-01-04 | 57000 | USD |
| 3dprinting.com | 2011-01-04 | 25500 | EUR |
| irishfood.com | 2011-01-07 | 14000 | USD |
| 449.com | 2011-01-04 | 12599 | USD |
| cash4silver.com | 2011-01-05 | 11000 | GBP |
| pamm.com | 2011-01-05 | 10000 | EUR |
| knd.com | 2011-01-04 | 9000 | USD |
| 6t.com | 2011-01-05 | 8200 | GBP |
| zilver.com | 2011-01-06 | 7490 | EUR |
| flattenbelly.com | 2011-01-05 | 7000 | USD |
| hudu.com | 2011-01-04 | 5000 | EUR |
| tonian.com | 2011-01-06 | 5000 | USD |
| elementia.com | 2011-01-06 | 5000 | USD |
| lcpower.com | 2011-01-05 | 4500 | USD |
| cellphonecity.com | 2011-01-04 | 4200 | USD |
| outdoortech.com | 2011-01-04 | 4000 | USD |
| tmon.com | 2011-01-07 | 3900 | USD |
| framtiden.com | 2011-01-05 | 3500 | EUR |
| veerkracht.com | 2011-01-10 | 3500 | EUR |
| eatdrinkcelebrate.com | 2011-01-07 | 3500 | USD |
| squarebox.com | 2011-01-06 | 3300 | USD |
| 1-1.com | 2011-01-10 | 3200 | USD |
| menslife.com | 2011-01-04 | 3150 | USD |
| sportsventure.com | 2011-01-04 | 3050 | USD |
| 18yo.com | 2011-01-07 | 3000 | USD |
| doha.com | 2011-01-10 | 3000 | USD |
| antuan.com | 2011-01-07 | 3000 | USD |
| ccTLDs | |||
| klær.no | 2011-01-04 | 13000 | EUR |
| franchising.eu | 2011-01-05 | 10000 | EUR |
| fotos.at | 2011-01-07 | 10000 | EUR |
| travelmoneycard.co.uk | 2011-01-04 | 8000 | GBP |
| judge.me | 2011-01-06 | 7820 | USD |
| puertorico.tv | 2011-01-06 | 7000 | USD |
| promotionalcodes.ca | 2011-01-07 | 6888 | USD |
| rollerblades.co | 2011-01-06 | 5000 | USD |
| tårta.se | 2011-01-06 | 5000 | EUR |
| anleitungen.de | 2011-01-05 | 5000 | EUR |
| hotelgratis.it | 2011-01-04 | 4500 | EUR |
| elbingo.es | 2011-01-04 | 4000 | EUR |
| launch.it | 2011-01-10 | 3500 | USD |
| miami.nl | 2011-01-10 | 3182 | EUR |
| bmi-rechner24.de | 2011-01-07 | 3000 | EUR |
| Other TLDs | |||
| sailing.net | 2011-01-07 | 10000 | USD |
| prix.net | 2011-01-05 | 6900 | EUR |
| bhs.net | 2011-01-08 | 6000 | USD |
| vcn.org | 2011-01-07 | 3900 | EUR |
| lifeinsurancequotes.info | 2011-01-05 | 3900 | USD |
