Sedo新近部分出售域名一览表2010年12月27日
时间:2011-02-17浏览:1次
| Domain name | Date | Price | Currency |
| .COMs | |||
| jf.com | 2010-12-27 | 101000 | USD |
| character.com | 2010-12-22 | 23500 | USD |
| newsboard.com | 2010-12-23 | 22000 | USD |
| 079.com | 2010-12-21 | 12579 | USD |
| realwater.com | 2010-12-20 | 10000 | USD |
| teras.com | 2010-12-21 | 9000 | USD |
| bulkdeals.com | 2010-12-20 | 7000 | USD |
| fr9.com | 2010-12-21 | 6000 | USD |
| freesociety.com | 2010-12-23 | 5500 | USD |
| casinoonlinegames.com | 2010-12-20 | 5500 | USD |
| daga.com | 2010-12-23 | 5251 | USD |
| jeux-flash.com | 2010-12-23 | 5100 | EUR |
| trendland.com | 2010-12-21 | 5000 | USD |
| globalsense.com | 2010-12-21 | 5000 | USD |
| ieproperties.com | 2010-12-21 | 5000 | USD |
| spillcasino.com | 2010-12-20 | 4650 | USD |
| appcommerce.com | 2010-12-21 | 4500 | USD |
| ecoss.com | 2010-12-21 | 4500 | USD |
| beerlovers.com | 2010-12-22 | 4450 | USD |
| fileload.com | 2010-12-22 | 4100 | USD |
| socialbliss.com | 2010-12-20 | 4000 | USD |
| tacirler.com | 2010-12-20 | 4000 | USD |
| freshening.com | 2010-12-23 | 4000 | USD |
| budgetairlines.com | 2010-12-27 | 3500 | USD |
| chinachic.com | 2010-12-21 | 3199 | USD |
| coloni.com | 2010-12-22 | 3000 | USD |
| iwantthathotel.com | 2010-12-23 | 3000 | USD |
| adviceshop.com | 2010-12-20 | 3000 | USD |
| ccTLDS | |||
| finanzen.ch | 2010-12-22 | 19000 | EUR |
| officechairs.co.uk | 2010-12-23 | 17625 | GBP |
| breastimplants.co.uk | 2010-12-21 | 13000 | USD |
| yoli.de | 2010-12-21 | 10000 | EUR |
| mus.es | 2010-12-23 | 7000 | EUR |
| 5.to | 2010-12-23 | 5000 | USD |
| voice.it | 2010-12-22 | 5000 | EUR |
| dotsearch.co.uk | 2010-12-27 | 4445 | USD |
| razors.co.uk | 2010-12-22 | 4000 | GBP |
| ilcalcio.it | 2010-12-23 | 4000 | EUR |
| Other TLDS | |||
| laptopgiving.org | 2010-12-21 | 21000 | USD |
| rentenversicherung.net | 2010-12-23 | 19500 | EUR |
| glasstiles.net | 2010-12-22 | 11250 | USD |
| kx.net | 2010-12-20 | 8911 | USD |
| rouletteonline.org | 2010-12-27 | 7777 | USD |
| scorpio.net | 2010-12-27 | 7500 | USD |
| pillows.org | 2010-12-23 | 6000 | USD |
